21 條記錄 1/1 頁 跳頁
績效考核公開課
績效考核公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 深圳 | 2025-02-21 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 6334 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 上海 | 2025-03-13 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 6334 |
向華為學(xué):從組織績效到個人績效管理 | 上海 | 2025-03-28 | 么老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 156 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 北京 | 2025-04-18 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 6334 |
《績效激勵班:組織充滿活力——構(gòu)建導(dǎo)向組織活力的評價激勵體系 | 深圳 | 2025-04-25 | 林希 | ¥8800元/人 | 2天 | 2724 |
績效管理與年度面談:提升組織績效 | 上海 | 2025-05-08 | ¥5180元/人 | 2天 | 3187 | |
以奮斗者為本的組織、績效與激勵 | 杭州 | 2025-05-10 | 唐繼躍 | ¥6800元/人 | 2天 | 2908 |
《企業(yè)組織績效改進與人才效能提升》 | 深圳 | 2025-05-24 | 施老師 | ¥7800元/人 | 2天 | 82 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 廣州 | 2025-06-13 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 6334 |
戰(zhàn)略性績效管理實戰(zhàn):策略、方法與實踐 | 深圳 | 2025-06-13 | 趙老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 273 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 杭州 | 2025-07-17 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 6334 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 深圳 | 2025-08-15 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 6334 |
績效管理與年度面談:提升組織績效 | 上海 | 2025-09-16 | ¥5180元/人 | 2天 | 3187 | |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 上海 | 2025-09-18 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 6334 |
績效管理與年度面談:提升組織績效 | 北京 | 2025-10-15 | ¥5180元/人 | 2天 | 3187 | |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 北京 | 2025-10-24 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 6334 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 廣州 | 2025-11-14 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 6334 |
向華為學(xué):從組織績效到個人績效管理 | 深圳 | 2025-11-21 | 么老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 156 |
績效管理與年度面談:提升組織績效 | 成都 | 2025-12-04 | ¥5180元/人 | 2天 | 3187 | |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 上海 | 2025-12-11 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 6334 |
《績效激勵班:組織充滿活力——構(gòu)建導(dǎo)向組織活力的評價激勵體系 | 深圳 | 2025-12-26 | 林希 | ¥8800元/人 | 2天 | 2724 |
21 條記錄 1/1 頁 跳頁